| 点位 | 价钱 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 89.73 | 3881 |
| 长材 SHSPI-L | 95.29 | 3464 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.84 | 3614 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.08 | 3910 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.46 | 15663 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 97.76 | 3616 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.1 | 3400 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.52 | 3533 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.94 | 3548 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.98 | 3533 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.55 | 3577 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.98 | 3490 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.12 | 3601 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 75.89 | 3507 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.17 | 4021 |
| 酸 洗 | 74.81 | 3613 |
| 热镀锌 | 72.83 | 4298 |
| 热镀铝锌 | 78.04 | 4984 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.09 | 5354 |
| 无取向电工钢 | 58.37 | 4814 |
| 取向电工钢 | 83.14 | 13095 |
| 电镀锡 | 85.83 | 6672 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.96 | 3612 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 98.02 | 3822 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.91 | 3425 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.56 | 3672 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|